- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
13131万人民币 | 2017-11-09 | 存续 |
工商注册号 | 360400210026266 | 组织机构代码 | MA36X4NEX | |
统一信用代码 | 91360400MA36X4NEXW | 公司类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91360400MA36X4NEXW | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2017-11-09至无固定期限 | 核准日期 | 2017-11-09 | |
登记机关 | 九江市工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 江西省九江市柴桑区凯旋城三期3幢1单元1-701号 | |||
经营范围 |
农、林作物生产、加工和销售;畜、牧、渔业生产、加工和销售;建筑安装;装修装饰;家具生产、加工和销售;农林牧渔产品仓储及配送;农林牧渔技术推广服务;生物技术推广服务;光电子产品研发、电子产品设计与开发,灯具生产、加工和销售;住宿;餐饮;互联网信息服务;群众文化活动服务;货物进出口、技术进出口;日用品、百货、五金交电批发和零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|